SIZE GUIDE

 TOPS
| SIZE | SHOULDER WIDTH (cm) | BUST (cm) | LENGTH (cm) |
|------|---------------------|-----------|-------------|
| XS   | 38                  | 84        | 58          |
| S    | 40                  | 88        | 60          |
| M    | 42                  | 92        | 62          |
| L    | 44                  | 96        | 64          |
| XL   | 46                  | 100       | 66          |
| XXL  | 48                  | 104       | 68          |


 BOTTOMS
| SIZE | WAIST (cm) | HIP (cm) | LENGTH (cm) |
|------|------------|----------|-------------|
| XS   | 64         | 86       | 96          |
| S    | 68         | 90       | 98          |
| M    | 72         | 94       | 100         |
| L    | 76         | 98       | 102         |
| XL   | 80         | 102      | 104         |
| XXL  | 84         | 106      | 106         |